unity的碰撞(zhuàng)檢(jiǎn)測詳細解釋
	
表格:(針對於OnCollisionEnter係列函數,默(mò)認都有碰撞體,重力都取消了,表格列出(chū)的現象可能(néng)片麵)
	
| Cube | Sphere | 現象 | ||||||
| 剛體 | 剛體 動力學 | 運動狀態 | 剛體 | 剛體 動力學 | 運動狀態 | |||
| 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 互相穿透不幹擾 | ||
| 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 互相(xiàng)穿透不幹擾 | ||
| 有 | 有 | 有(yǒu) | 有 | - | 有 | 碰撞檢測,且Cube不會被撞開 | ||
| 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | 碰(pèng)撞檢測,且Cube不會被撞開 | ||
| 有 | 有 | 有 | - | - | 有 | 互相穿透不(bú)幹擾 | ||
| 有 | 有 | 有 | - | - | - | 互相穿透不幹擾 | ||
| 有 | - | 有 | 有(yǒu) | 有 | - | 碰撞檢測,且Sphere不會被撞開 | ||
| 有 | - | 有(yǒu) | 有 | - | 有 | 碰撞檢測,且相互撞(zhuàng)開 | ||
| 有 | - | 有 | 有 | - | - | 碰撞檢測,且Sphere隨Cube動 | ||
| 有 | - | 有 | - | - | 有 | 碰撞檢測,且Sphere不會被撞開 | ||
| 有 | - | 有 | - | - | - | 碰撞檢測,且Sphere不會被撞開(kāi) | ||
| 有 | 有 | - | 有 | - | 有 | 碰撞檢測,且Cube不會被撞開 | ||
| 有 | 有 | - | 有 | - | - | 嵌入時,碰撞檢測(cè),且Cube不會被撞開 | ||
| 有 | 有 | - | - | - | 有 | 互相穿透不(bú)幹擾 | ||
| 有 | 有 | - | - | - | - | 嵌入時,互不幹擾 | ||
| 有 | - | - | 有 | - | - | 嵌入時,碰撞檢測,互相撞開 | ||
| 有 | - | - | - | - | 有 | 碰撞檢測,且Cube隨Sphere動 | ||
| 有 | - | - | - | - | - | 嵌入時,碰撞檢測,Sphere不會被撞(zhuàng)開(kāi) | ||
| - | - | 有 | - | - | 有 | 互相(xiàng)穿透不幹擾 | ||
| - | - | 有 | - | - | - | 互相穿透不(bú)幹擾 | ||
| - | - | - | - | - | - | 互相穿透不幹(gàn)擾 | ||
	
- 上一篇:Unity3D Rigidbody詳(xiáng)解 2018/3/5
- 下一(yī)篇(piān):Unity3d碰撞檢測中碰撞器與觸發器的概念 2018/3/5



